Conoce el desarrollo de transmisión original de las principales motos de enduro y motocross. Consulta el número de dientes del piñón y la corona, el paso y la longitud de la cadena por marca, modelo y año. Además, encuentra fácilmente el kit de transmisión compatible para mantener o adaptar el desarrollo de tu moto según tu tipo de conducción.
El desarrollo de transmisión de una moto está formado por el piñón de ataque, la corona y la cadena. La combinación del número de dientes de estos componentes determina el comportamiento de la moto, influyendo en la aceleración, la velocidad máxima y la respuesta del motor.
En esta guía encontrarás el desarrollo original de las principales motos de enduro y motocross, indicando el número de dientes del piñón y la corona, así como el paso y la longitud de la cadena cuando corresponda. Además, podrás acceder directamente al kit de transmisión o kit de arrastre compatible para cada modelo.
Si estás sustituyendo la transmisión de tu moto o simplemente quieres conocer la configuración de serie, esta guía te ayudará a encontrar la información de forma rápida y sencilla.
¿Qué ocurre si cambias el desarrollo de tu moto?
Modificar el número de dientes del piñón o la corona cambia el comportamiento de la moto:
- Piñón con un diente menos: aumenta la aceleración y la fuerza, pero reduce la velocidad máxima.
- Piñón con un diente más: disminuye la aceleración, pero permite alcanzar una mayor velocidad máxima.
En el caso de la corona, el efecto es el contrario:
- Corona con más dientes: aumenta la fuerza y la capacidad de tracción, ideal para enduro técnico o zonas lentas.
- Corona con menos dientes: reduce el régimen del motor a la misma velocidad y favorece una mayor velocidad punta.
Si buscas más tracción para zonas complicadas, lo habitual es montar un piñón más pequeño o una corona más grande. Si, por el contrario, realizas recorridos rápidos o enlaces por pistas, puedes optar por un piñón más grande o una corona más pequeña.
Consejo: un cambio de un diente en el piñón equivale aproximadamente a modificar tres dientes en la corona, por lo que suele ser una modificación con un efecto más notable sobre el desarrollo de la transmisión.
Desarrollo original de las motos Honda
Las motos Honda de enduro y motocross utilizan transmisión paso 520 en la mayoría de sus modelos. Aunque el desarrollo (piñón y corona) ha variado según la cilindrada y el año, existe una particularidad muy interesante: la mayoría de las Honda comparten la misma fijación de corona, lo que facilita encontrar coronas compatibles entre diferentes modelos.
La principal excepción es la Honda XR600R, cuya corona utiliza un asiento de tornillo plano, mientras que el resto de modelos emplean un asiento cónico. Es importante tenerlo en cuenta al sustituir la corona para evitar problemas de montaje.
Si deseas cambiar el comportamiento de tu moto, recuerda que un piñón con menos dientes o una corona con más dientes proporcionan mayor aceleración y fuerza, mientras que un piñón con más dientes o una corona con menos dientes favorecen una mayor velocidad máxima.
Coronas Honda paso 520
Las motos Honda de enduro y motocross utilizan diferentes coronas según el modelo y el año. Aquí encontrarás todas las coronas compatibles para mantener el desarrollo original o modificar la relación de transmisión.
👉 Ver todas las coronas Honda paso 520
Coronas Honda XR 600 R
Desarrollo de transmisión original de la Honda CR125R
| Marca | Modelo | Años | Piñón | Corona | Paso | Cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR125R | 1979-1981 | 13 | 51 | 520 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 1982-1984 | 13 | 51 | 520 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 1985-1996 | 13 | 51 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 1997 | 12 | 49 | 520 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 1998-1999 | 13 | 51 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 2000-2001 | 13 | 52 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 2002 | 13 | 51 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR125R | 2003-2007 | 13 | 52 | 520 | 116 |
👉 Ver piñones Honda CR125R
No se han encontrado productos
Desarrollo de transmisión original de la Honda CR250R
| Marca | Modelo | Años | Piñón | Corona | Paso | Cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR250R | 1980-1981 | 13 | 49 | 520 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR250R | 1982-1983 | 13 | 49 | 520 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR250R | 1984-1986 | 13 | 49 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR250R | 1987-1989 | 13 | 49 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR250R | 1990-2001 | 13 | 50 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR250R | 2002 | 13 | 49 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CR250R | 2003-2007 | 13 | 50 | 520 | 114 |
Desarrollo de transmisión original de la Honda CRF250R
| Marca | Modelo | Años | Piñón | Corona | Paso | Cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CRF250R | 2004-2009 | 13 | 51 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF250R | 2010 | 13 | 48 | 520 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF250R | 2011-2018 | 13 | 49 | 520 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF250R | 2019-2021 | 13 | 48 | 520 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF250R | 2022-2026 | 13 | 50 | 520 | 120 |
Desarrollo de transmisión original de la Honda CRF250X
| Marca | Modelo | Años | Piñón | Corona | Paso | Cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CRF250X | 2004-2017 | 14 | 53 | 520 | 116 |
Desarrollo de transmisión original de la Honda CRF450R
| Marca | Modelo | Años | Piñón | Corona | Paso | Cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CRF450R | 2002-2003 | 13 | 50 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF450R | 2004-2018 | 13 | 48 | 520 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF450R | 2019-2021 | 13 | 49 | 520 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda | CRF450R | 2022-2026 | 13 | 50 | 520 | 114 |
Debes estar registrado para comentar
