La YTX9-BS es una de las baterías de moto más utilizadas, pero también una de las referencias que más dudas genera. En esta guía descubrirás qué significa la referencia YTX9-BS, cuáles son sus medidas, qué motos la montan, qué referencias son compatibles y cómo elegir la batería adecuada para sustituirla sin equivocarte.
La YTX9-BS es una de las referencias de baterías para moto más utilizadas del mercado. Aunque existen decenas de fabricantes, la nomenclatura original fue popularizada por Yuasa, y con el paso de los años prácticamente todas las marcas han desarrollado baterías equivalentes utilizando esta misma referencia.
Es habitual encontrar la misma batería con nombres diferentes según el fabricante. Sin embargo, si las medidas, la posición de los bornes, el voltaje y las prestaciones son las mismas, la batería será totalmente compatible con tu moto.
Actualmente podemos encontrar tres grandes tipos de baterías YTX9-BS:
-
Baterías convencionales, suministradas con el ácido por separado para que el usuario las active antes de su primer uso.
-
Baterías AGM selladas, activadas de fábrica, listas para instalar y sin mantenimiento.
-
Baterías de litio (LiFePO4), mucho más ligeras, con una elevada capacidad de arranque, una recuperación muy rápida tras el uso y, en muchos modelos, un indicador de carga integrado que permite comprobar el estado de la batería con solo pulsar un botón.
Antes de comprar una batería, no debes fijarte únicamente en la referencia impresa. Lo más importante es comprobar que coincidan las dimensiones, la posición de los bornes y las especificaciones eléctricas con la batería que equipa tu moto. En esta guía encontrarás toda la información necesaria para saber si una YTX9-BS es la batería adecuada para tu motocicleta y qué alternativas compatibles puedes montar.
¿Qué significa la referencia YTX9-BS?
Aunque pueda parecer un código complicado, la referencia YTX9-BS es bastante fácil de interpretar si conocemos cómo nombran sus baterías la mayoría de los fabricantes.
En MoreMoto utilizamos una regla muy sencilla que también enseñamos a nuestros empleados: nos fijamos principalmente en las letras y números centrales, "TX9", ya que esa es la parte que normalmente identifica el tamaño y las características principales de la batería.
La primera letra suele variar según el fabricante. Por ejemplo, Yuasa utiliza la "Y", mientras que otras marcas pueden emplear CTX9-BS, GTX9-BS, FTX9-BS, ETX9-BS o referencias similares. Aunque cambie la primera letra, en la mayoría de los casos siguen siendo baterías equivalentes.
La parte final también aporta información, aunque no todos los fabricantes siguen exactamente el mismo criterio:
-
BS suele identificar las baterías suministradas con el ácido por separado para que el usuario las active antes del primer uso.
-
Algunas referencias terminadas en S o -4 suelen corresponder a baterías selladas o listas para instalar, aunque esta nomenclatura no es un estándar y puede variar según la marca.
Por este motivo, nunca recomendamos elegir una batería únicamente por el nombre comercial o por las letras finales. Lo realmente importante es comprobar que coinciden las medidas, la posición de los bornes, el voltaje y la capacidad, ya que son estos parámetros los que garantizan la compatibilidad con tu motocicleta.
¿Cómo saber si una batería YTX9-BS es compatible con mi moto?
Aunque la referencia YTX9-BS es una de las más utilizadas, no debes comprar una batería únicamente porque hayas visto ese código en Internet. La mejor forma de asegurarte de que es la correcta es comprobar la batería que lleva instalada tu moto.
Estos son los cuatro aspectos que siempre recomendamos revisar:
1. Comprueba la referencia
Lo más sencillo es localizar la referencia impresa en la batería antigua. Si aparece YTX9-BS o una referencia equivalente (CTX9-BS, GTX9-BS, FTX9-BS, ETX9-BS...), la compatibilidad es muy alta.
2. Verifica las medidas
Las dimensiones deben ser exactamente las mismas para que la batería encaje correctamente en el alojamiento de la moto. Una diferencia de pocos milímetros puede impedir el montaje o provocar vibraciones.
3. Revisa la posición de los bornes
Es uno de los errores más habituales. Dos baterías pueden tener las mismas medidas pero la polaridad invertida, haciendo imposible conectar los cables originales.
4. Comprueba el voltaje y la capacidad
La mayoría de motocicletas utilizan baterías de 12 voltios, pero también es recomendable comprobar la capacidad (Ah) y la potencia de arranque (CCA) para garantizar un funcionamiento correcto.
Si tienes cualquier duda, en MoreMoto recomendamos comparar siempre la batería instalada antes de realizar la compra. Es la forma más sencilla de asegurarte de que la nueva batería será totalmente compatible con tu moto.
Especificaciones técnicas de la batería YTX9-BS
Una tabla como esta:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Voltaje | 12 V |
| Capacidad | 8 Ah |
| Corriente de arranque (CCA) | XXX A (según fabricante) |
| Longitud | 152 mm |
| Anchura | 88 mm |
| Altura | 106 mm |
| Polaridad | Positivo a la izquierda / derecha (visto desde los bornes) |
| Peso AGM | 2.9.kg JMT |
| Peso Litio | 0.7 kg SKYRIC |
Equivalencias de la YTX9-BS:todas las referencias compatibles
| Marca | Referencia equivalente |
|---|---|
| Yuasa | YTX9-BS |
| BS Battery | BTX9-BS |
| Exide | ETX9-BS |
| Fulbat | FTX9-BS |
| GS Battery | GTX9-BS |
| Lucas | LTX9-BS |
| Kyoto | YTX9-BS |
| Motobatt | MBTX9U |
| Outdo | UTX9-BS(MF) |
| Magneti Marelli | MOTX9-BS |
| Bosch | M4F32 |
| Varta | 509 902 008 / 508 012 008 |
| Banner | 509 902 008 |
| FIAMM | FTX9BS |
| Leoch | LTX9BS / EBX9BS |
| Skyrich (Litio) | HJTX9-FP |
| Shido (Litio) | LTX9-BS |
| TAB | GYTX9BS |
| Deka | ETX9 |
| Landport | LTX9-BS |
Dynavolt MG9-BS
Dynavolt (litio) DLFP9-BS
Otras referencias que pueden aparecer
Además de las referencias más conocidas, algunos fabricantes utilizan nomenclaturas propias para identificar baterías compatibles con la YTX9-BS. En muchos casos únicamente cambia el prefijo comercial de la marca, mientras que en otros también puede variar el sufijo para indicar la tecnología o alguna característica específica de la batería.
Por este motivo, es habitual encontrar referencias diferentes que corresponden a baterías con las mismas dimensiones y prestaciones. Aun así, siempre recomendamos comprobar las medidas, la posición de los bornes, el voltaje y la capacidad antes de realizar la compra para garantizar la compatibilidad con tu motocicleta.
Algunas de las referencias que también puedes encontrar en el mercado son las siguientes:
- YT9-BS
- CTX9-BS
- DTX9-BS
- KTX9-BS
- CBTX9-BS
- GT9-BS
- ETZ9-BS
- FTZ9-BS
Motos y quad compatibles con la batería YTX9-BS
La batería YTX9-BS se ha utilizado durante años en motocicletas, scooters, quads y ATV de numerosos fabricantes. Gracias a ello, es una de las referencias más extendidas del mercado y está presente en una gran variedad de modelos.
A continuación encontrarás un listado de las principales marcas y motocicletas que montan una batería YTX9-BS o una referencia equivalente. Para facilitar la búsqueda, hemos agrupado los modelos por fabricante y resumido los años de fabricación siempre que ha sido posible.
Importante: este listado tiene carácter orientativo. Algunos fabricantes pueden haber utilizado diferentes baterías según el mercado de destino, el año de fabricación o la versión concreta de la motocicleta. Si tienes cualquier duda, compara siempre la referencia de tu batería actual o consulta las medidas y la posición de los bornes antes de realizar la compra.
Aprilia compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Aprilia | SR Motard 50 2T AC CARB E3 | 2013-2017 |
| ---------- | ------------------------------------- | ------ |
| Aprilia | Tuono 457 ABS E5+ | 2025 |
Benelli compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Benelli | Macis 150 4T LC CARB E3 | 2010, 2012-2014 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Velvet 150 4T LC CARB E1 | 1999-2002 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Velvet 150 4T LC CARB E2 | 2003-2006 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Velvet 150 4T LC CARB E3 | 2007-2014 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Caffe Nero 250 4T LC EFI E3 | 2008-2012 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | BN 302 ABS E4 | 2017-2019 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Imperiale 400 ABS E5 | 2021-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Leoncino 500 ABS E4 | 2016-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | Leoncino 500 ABS E5 | 2021-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | TRK 502 ABS E4 | 2016-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | TRK 502 X ABS E4 | 2018-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | TRK 502 X ABS E5 | 2021-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | 752 S ABS E4 | 2019-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Benelli | TRK 800 ABS E5 | 2022-2023 |
Beta compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Beta | Eikon 125 E1 | 1999-2002 |
| --- | --- | --- |
| Beta | Eikon 125 E2 | 2003-2005 |
| --- | --- | --- |
| Beta | Eikon 150 E1 | 1999-2002 |
| --- | --- | --- |
| Beta | Euro 350 E2 | 2002-2006 |
| --- | --- | --- |
| Beta | Jonathan 350 E2 | 2002-2006 |
BMW compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| BMW | G 310 GS ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| BMW | G 310 R ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| BMW | G 310 RR ABS E5 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- |
| BMW | C 400 GT 4T ABS E4 | 2018-2021 |
| --- | --- | --- |
| BMW | C 400 GT 4T ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| BMW | C 400 X 4T ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| BMW | C 400 X 4T LC IE ABS E4 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- |
| BMW | F 900 GS ABS E5+ | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| BMW | S 1000 R ABS E3 | 2014-2016 |
| --- | --- | --- |
| BMW | S 1000 R ABS E4 | 2017-2021 |
| --- | --- | --- |
| BMW | S 1000 R ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| BMW | S 1000 RR ABS E5 | 2019-2024 |
| --- | --- | --- |
| BMW | S 1000 RR ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| BMW | S 1000 XR ABS E5+ | 2024-2026 |
.
Cagiva compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Cagiva | Raptor 650 | 2001-2007 |
| --- | --- | --- |
| Cagiva | V Raptor 650 | 2000-2002 |
| --- | --- | --- |
| Cagiva | Raptor / V Raptor 1000 | 2000-2005 |
| --- | --- | --- |
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 | 2001-2005 |
Daelim compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Daelim | S4 50 4T AC CARB E3 | 2010-2016 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | Besbi 125 4T AC CARB E3 | 2007-2016 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | Dart 125 4T AC CARB E3 | 2015-2017 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | Delfino 125 4T AC CARB E3 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | History 125 4T AC CARB E1 | 2001-2002 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | History 125 4T AC CARB E2 | 2003-2005 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | History 125 4T AC CARB E3 | 2006-2008 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | Otello 125 4T AC CARB E2 | 2003-2005 |
| --- | --- | --- |
| Daelim | Otello 125 4T AC CARB E3 | 2006-2007 |
Honda compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Honda | CH 125 Spacy 4T LC CARB | 1984-1996 |
| --- | --- | --- |
| Honda | CBX 250 RS | 1984-1985 |
| --- | --- | --- |
| Honda | TRX 250 Sportrax EX 2WD | 2002-2008 |
| --- | --- | --- |
| Honda | TRX 250 Sportrax X 2WD | 2011-2012 |
| --- | --- | --- |
| Honda | TRX 300 Fourtrax FW 4WD | 1988-2000 |
| --- | --- | --- |
| Honda | TRX 300 Sportrax EX 2WD | 1994-2006 |
| --- | --- | --- |
| Honda | TRX 400 Sportrax EX 2WD | 1999-2008 |
| --- | --- | --- |
| Honda | CBR 600 F | 1987-1998 |
| --- | --- | --- |
| Honda | CBR 600 F E1 | 1999-2000 |
| --- | --- | --- |
| Honda | NTV 600 Revere | 1988-1991 |
| --- | --- | --- |
| Honda | VT 600 C Shadow | 1988-1999 |
| --- | --- | --- |
| Honda | FMX 650 Funmoto E2 | 2005-2006 |
| --- | --- | --- |
| Honda | FX 650 Vigor E1 | 1999-2000 |
| --- | --- | --- |
| Honda | NTV 650 Revere | 1988-1997 |
| --- | --- | --- |
| Honda | NX 650 Dominator | 1988-1999 |
| --- | --- | --- |
| Honda | XR 650 R | 2000-2007 |
| --- | --- | --- |
| Honda | TRX 700 Sportrax XX 2WD | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Honda | RVF 750 R | 1994-1995 |
| --- | --- | --- |
| Honda | VFR 750 R | 1988-1990 |
| --- | --- | --- |
| Honda | CBR 900 RR Fireblade | 1992-1999 |
Husaberg compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Husaberg | FE E 400 | 1996-1999 |
| --- | --- | --- |
| Husaberg | FE S 400 | 1997-2000 |
| --- | --- | --- |
| Husaberg | FE E 501 | 1996-1999 |
| --- | --- | --- |
| Husaberg | FE S 501 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| Husaberg | FE 600 | 1995-2000 |
Husqvarna compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Husqvarna | Svartpilen 125 ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| Husqvarna | Svartpilen 200 ABS E5 | 2020-2023 |
| --- | --- | --- |
| Husqvarna | Svartpilen 401 ABS E4 | 2018-2019 |
| --- | --- | --- |
| Husqvarna | Svartpilen 401 ABS E5 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- |
| Husqvarna | Vitpilen 401 ABS E4 | 2018-2019 |
| --- | --- | --- |
| Husqvarna | Vitpilen 401 ABS E5 | 2020-2024 |
Hyosung compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Hyosung | GV Aquila 125 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | MS1 Exceed 125 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | MS3 Euro3 125 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | RT Karion 125 | 2004-2007 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | RX D Enduro Euro3 125 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | RX SM Motard Euro3 125 | 2007-2014 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | GV Aquila 250 | 2004-2007 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | GV Aquila FI / EI 250 | 2008-2009 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | MS3 Euro3 250 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- |
| Hyosung | TE Rapier 450 | 2007-2009 |
Kawasaki compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Kawasaki | Estrella 250 | 1994-1997 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 250 R E3 | 2009-2012 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 250 SL ABS E3 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 250 SL E3 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 250 SL ABS E3 | 2015-2017 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 250 SL E3 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 300 ABS E3 | 2013-2017 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 300 E3 | 2013-2017 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Versys-X 300 ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 300 ABS E3 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 300 ABS E4 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 300 E3 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | KFX 400 2WD | 2003-2006 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 400 ABS E4 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 400 ABS E5 | 2021-2023 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | ZXR 400 | 1991-1995 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R | 1995 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R E3 | 2007-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 RR E2 | 2003-2005 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R 636 ABS E3 | 2013-2017 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R 636 ABS E5+ | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R 636 E1 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R 636 E2 | 2003-2006 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-6 R 636 E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | KLX 650 R | 1993-2001 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-7 RR | 1996-1997 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 750 ABS E3 | 2007-2012 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 750 E2 | 2004-2006 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 750 E3 | 2007-2012 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 750 R ABS E3 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 750 R E3 | 2011-2012 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 750 S E2 | 2005-2006 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | ZXR 750 | 1991-1992 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | ZXR 750 R | 1991-1994 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 800 ABS E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 800 E Version ABS E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 800 E Version E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 800 E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-9 R | 1998-1999 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja ZX-9 R E1 | 2000-2003 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 900 ABS A2 E4 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 900 ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS E4 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 900 RS Cafe ABS E4 | 2018-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 900 SE ABS E5 | 2022-2024 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 900 SE ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX ABS E4 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Versys 1000 ABS E3 | 2012-2016 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Versys 1000 ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Versys 1000 SE ABS E4 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 ABS E3 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 ABS E5 | 2021-2023 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 E2 | 2003-2006 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 E3 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 SX ABS E3 | 2011-2013 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 SX ABS E4 | 2017-2019 |
| --- | --- | --- |
| Kawasaki | Z 1000 SX E3 | 2011-2013 |
KTM compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| KTM | 125 Duke ABS E5 | 2021-2023 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 125 Duke ABS E5+ | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 125 Enduro R ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 125 SMC R ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 125 ABS E3 | 2014-2016 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 125 ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 125 ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 200 Duke ABS E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 200 Duke E3 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 200 ABS E3 | 2014-2016 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 200 ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 390 Adventure R ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 390 Adventure Spoked Wheels ABS E5 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 390 Adventure X ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 390 Duke ABS E5+ | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 390 Enduro R ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 390 SMC R ABS E5+ | 2025-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 390 ABS E3 | 2014-2016 |
| --- | --- | --- |
| KTM | RC 390 ABS E4 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 620 EGS-E Adventure | 1997 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 620 LC4 Supermoto Super-Comp | 1998-2002 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 640 Duke II | 1998-2006 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 640 LC4 Adventure E2 | 2003-2007 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 640 LC4 Adventure R E1 | 1998-2002 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 640 LC4 Enduro | 1998-2006 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 640 LC4 Enduro Six Days | 1999-2002 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 690 Duke R ABS E3 | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 690 Duke R ABS E4 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 790 Duke ABS E5 | 2021-2024 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 890 Adventure ABS E5+ | 2024 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 890 Adventure R ABS E5+ | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 890 SMT ABS E4 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 890 SMT ABS E5+ | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| KTM | 990 Duke ABS E5+ | 2024 |
Kymco compatibles con batería YTX9-BS
| Marca | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Kymco | Agility 50 4T City 16 Plus AC IE E4 | 2017-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Super 8 50 4T AC IE E5 | 2021-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Agility 125 4T S AC IE ABS E5 | 2022-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Bet&Win/Ego 125 4T LC CARB E1 | 2000-2004 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Bet&Win/Ego 125 4T LC CARB E2 | 2004-2006 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Bet&Win/Ego 125 4T LC CARB E3 | 2006-2008 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 125 4T Classic LC CARB E1 | 2002 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 125 4T Classic LC CARB E2 | 2003-2006 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 125 4T LC CARB E1 | 1997-2001 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 125 4T LC CARB E3 | 2006-2015 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 125 4T LX LC CARB E1 | 2001-2004 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T Exclusive LC IE ABS E4 | 2016-2019 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T Exclusive Noodoe LC IE ABS E4 | 2016-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T GT LC IE ABS E5 | 2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T GT LC IE ABS E5+ | 2025-2026 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T LC IE ABS E4 | 2016-2019 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T LC IE ABS E5 | 2020-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Downtown/Super Dink 125 4T Noodoe LC IE ABS E4 | 2016-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | DTX 125 4T LC IE ABS E5 | 2021-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | DTX 125 4T LC IE ABS E5+ | 2025 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | DTX 125 4T LC IE CBS E5 | 2021-2024 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | G-Dink 125 4T LC IE E3 | 2011-2016 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Grand Dink 125 4T LC CARB E1 | 2001-2002 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Grand Dink 125 4T LC CARB E2 | 2003-2006 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Grand Dink 125 4T LC CARB E3 | 2007-2016 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Grand Dink 125 4T S LC CARB E3 | 2009-2011 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Heroism 125 4T AC CARB | 1995-1997 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | K-XCT 125 4T LC IE E3 | 2012-2017 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Like 125 4T AC IE ABS E4 | 2017-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Like 125 4T AC IE CBS E4 | 2017-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Movie 125 4T AC CARB | 1998-2000 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Movie 125 4T AC IE E3 | 2009-2018 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Movie 125 4T XL AC CARB E1 | 2001-2002 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Movie 125 4T XL AC CARB E2 | 2003-2005 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Movie 125 4T XL AC CARB E3 | 2006-2008 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Vivio 125 4T AC CARB E1 | 2000 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Agility 150 4T 16 Plus LC IE ABS E4 | 2016-2020 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Bet&Win 150 4T LC CARB E1 | 2000-2004 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Bet&Win 150 4T LC CARB E2 | 2004-2006 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 150 4T Classic LC CARB E2 | 2002-2006 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 150 4T LC CARB E1 | 1997-2001 |
| ---------- | -------------------------------- | ------------ |
| Kymco | Dink 150 4T LX LC CARB E1 | 2001-2004 |
