Guía Cadena POLISPORT KTM/Husqvarna/Gas Gas-Rieju/Sherco
Ref: 8457500001
38,45 €
IVA incluido
Ahorra 15%
45,23 €

Pago aplazado con tu tarjeta bancaria
Cantidad a financiar
¿Es este producto compatible con tu moto o quad?
Compruébalo seleccionando marca, modelo y año, lo que además personalizará y filtrará tus productos.
Descripción
Compatibilidades
Especificaciones del producto
Envíos y devoluciones
Reseñas (No hay reseñas) | Escribe tu reseña
Preguntas frecuentes
Guía Cadena POLISPORT para KTM, Husqvarna, Gas Gas, Rieju y Sherco es un componente esencial para maximizar el rendimiento de tu moto en cualquier terreno. Fabricada por POLISPORT, esta guía de cadena destaca por su durabilidad y resistencia, diseñada para soportar las exigencias del motocross y enduro.
Con un diseño preciso, esta guía asegura una alineación óptima de la cadena, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los componentes de la transmisión. Su construcción robusta reduce el desgaste y minimiza el riesgo de daños durante las competiciones o en rutas extremas.
La instalación es sencilla y se adapta perfectamente a los modelos mencionados, garantizando un ajuste seguro y eficaz. Además, su acabado de alta calidad resiste las condiciones más adversas, manteniendo su funcionalidad y aspecto a lo largo del tiempo.
Opta por la Guía Cadena POLISPORT y mejora la fiabilidad de tu moto en cada aventura.
Con un diseño preciso, esta guía asegura una alineación óptima de la cadena, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los componentes de la transmisión. Su construcción robusta reduce el desgaste y minimiza el riesgo de daños durante las competiciones o en rutas extremas.
La instalación es sencilla y se adapta perfectamente a los modelos mencionados, garantizando un ajuste seguro y eficaz. Además, su acabado de alta calidad resiste las condiciones más adversas, manteniendo su funcionalidad y aspecto a lo largo del tiempo.
Opta por la Guía Cadena POLISPORT y mejora la fiabilidad de tu moto en cada aventura.
Marca de moto | Modelo de moto | Años | Parte de moto |
---|---|---|---|
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 250 (00-17) | 2014 - 2018 | |
HUSQVARNA | TE 250i TPI (18-23) | 2018 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 300 (00-17) | 2014 - 2018 | |
HUSQVARNA | TE 300i TPI (18-23) | 2018 - 2022 | |
KTM | SX 125 | 2011 - 2022 | |
KTM | SX 250 | 2011 - 2022 | |
KTM | SX-F 250 | 2011 - 2022 | |
KTM | SX-F 350 | 2011 - 2022 | |
KTM | SX-F 450 | 2011 - 2022 | |
KTM | EXC 125 | 2012 - 2016 | |
KTM | EXC 200 | 2012 - 2022 | |
KTM | EXC 250 (82-17) | 2012 - 2018 | |
KTM | EXC 250 TPI (18-23) | 2018 - 2021 | |
KTM | EXC 300 (82-17) | 2012 - 2018 | |
KTM | EXC 300 TPI (18-23) | 2018 - 2022 | |
KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2022 | |
KTM | EXC-F 450 | 2012 - 2022 | |
KTM | EXC-F 530 | 2012 - 2022 | |
KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2021 | |
SHERCO | 125 SE-R 2T | 2018 - 2022 | |
SHERCO | 250 SE-R 2T | 2012 - 2022 | |
SHERCO | 300 SE-R 2T | 2012 - 2022 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2012 - 2022 | |
SHERCO | 300 SE-F 4T | 2012 - 2022 | |
GAS GAS | EC 250 | 2018 - 2020 | |
GAS GAS | EC 300 | 2018 - 2020 | |
HUSQVARNA | TE 150 | 2014 - 2018 | |
HUSQVARNA | TE 150 TPI | 2020 - 2022 | |
KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2022 | |
KTM | SX 150 | 2011 - 2022 | |
KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2017 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2012 - 2022 | |
SHERCO | 500 SE-F | 2019 - 2022 | |
RIEJU | MR 300 | 2021 - 2021 | |
RIEJU | MR 250 | 2021 - 2021 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2023 | |
HUSQVARNA | TE 250 (00-17) | 2014 - 2017 | |
HUSQVARNA | TE 250i TPI (18-23) | 2018 - 2023 | |
HUSQVARNA | TE 300 (00-17) | 2014 - 2017 | |
HUSQVARNA | TE 300i TPI (18-23) | 2018 - 2023 | |
KTM | EXC 250 (82-17) | 2012 - 2017 | |
KTM | EXC 250 TPI (18-23) | 2018 - 2023 | |
KTM | EXC 300 (82-17) | 2012 - 2017 | |
KTM | EXC 300 TPI (18-23) | 2018 - 2023 | |
KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2023 | |
KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2023 | |
KTM | EXC-F 450 | 2012 - 2023 | |
KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2023 | |
KTM | SX 125 | 2011 - 2023 | |
KTM | SX 150 | 2011 - 2020 | |
KTM | SX 250 | 2011 - 2023 | |
KTM | SX-F 250 | 2011 - 2023 | |
KTM | SX-F 350 | 2011 - 2021 | |
KTM | SX-F 450 | 2011 - 2021 | |
KTM | SX-F 505 | 2011 - 2019 | |
HUSQVARNA | TC 85 | 2015 - 2021 | |
KTM | FREERIDE 250 F | 2019 - 2020 | |
GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2023 | |
GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2023 | |
SHERCO | 125 SE-R 2T | 2020 - 2023 | |
SHERCO | 250 SE-R 2T | 2020 - 2023 | |
SHERCO | 300 SE-R 2T | 2020 - 2023 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2020 - 2023 | |
SHERCO | 300 SE-F 4T | 2020 - 2023 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2020 - 2023 | |
SHERCO | 500 SE-F | 2020 - 2021 | |
GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2023 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | |
HUSQVARNA | TE 150 TPI | 2020 - 2023 | |
KTM | SX 85 | 2015 - 2023 | |
SHERCO | 125 SE-R 2T | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 250 SE-R 2T | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 300 SE-R 2T | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 300 SE-F 4T | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 500 SE-F | 2020 - 2025 | |
SHERCO | 125 SE-R 2T | 2018 - 2025 | |
SHERCO | 250 SE-R 2T | 2012 - 2025 | |
SHERCO | 300 SE-R 2T | 2012 - 2025 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2012 - 2025 | |
SHERCO | 300 SE-F 4T | 2012 - 2025 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2012 - 2025 | |
SHERCO | 500 SE-F | 2019 - 2025 |
Por favor, consulte las condiciones de compra.
No hay reseñas por el momento.
Escribe tu reseña
Obtener puntos de recompensa
¡Oye! compra este producto y gana
384 Puntos
que valen 1,15 €