Sherco SE 300 2014-2021: ficha técnica, aceite, carburador, bujía, neumáticos, transmisión y pares de apriete
- 30-08-2026
Debes estar registrado para comentar
Ficha técnica de la Sherco SE 300/R 2 tiempos 2014-2021 con especificaciones de motor, carburación, aceite, bujía, batería, transmisión, neumáticos, suspensión y principales pares de apriete.
Aplicación: Sherco SE 300/R 2T modelos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los principales datos técnicos de los intervalos 2014-2016 y 2017-2021 coinciden, por lo que se agrupan en una sola ficha.
Importante: comprueba siempre el año exacto y los componentes instalados en tu moto antes de comprar cualquier recambio.
| Modelo | Sherco SE 300/R |
|---|---|
| Años | 2014-2021 |
| Cilindrada | 293 cc |
| Número de cilindros | 1 |
| Motor | 2 tiempos |
| Diámetro / carrera | 72 × 72 mm |
| Octanaje mínimo | RON 95 |
| Gasolina sin plomo | Sí |
| Peso en orden de marcha | 105 kg |
| Tipo | DC-CDI |
|---|---|
| Resistencia primaria | 0,25-0,35 Ω |
| Resistencia secundaria | 4.190-7.412 Ω |
| Bobina captadora | 80-120 Ω |
| Marca | NGK |
|---|---|
| Referencia | BR8ES |
| Alternativa | Denso W24ESRU |
| Separación electrodos | 0,7 mm |
| Par de apriete | 15 Nm |
| Marca | Keihin |
|---|---|
| Carburador | PWK 36S AG |
| Ralentí | 2.200 ± 100 rpm |
| Chiclé principal | 165 |
| Chiclé de baja | 40 |
| Aguja / posición | N8RG / posición 3 |
| Tornillo de mezcla | 1,5 vueltas |
| Kit reparación carburador |
Nota de carburación: los reglajes deben utilizarse como referencia. Temperatura, altitud, combustible, escape, filtro de aire y estado del motor pueden requerir ajustes diferentes.
| Tensión regulada | 14,6 V a 4.000 rpm |
|---|---|
| Batería de referencia | YTX5L-BS · 12 V / 4 Ah |
| Batería convencional | |
| Alternativa de litio |
| Aceite de caja de cambios | SAE 10W-40 · 0,75 litros |
|---|---|
| Aceite de mezcla 2T | Mezcla 1:50 |
| Refrigerante | 1,1 litros |
| Aceite de horquilla | SAE 4W |
|---|---|
| Horquilla Sachs | SAE 5W |
| Capacidad Sachs | 600 cm³ izquierda / 600 cm³ derecha |
| Nivel aceite | 110 / 110 mm |
| Nivel Sachs | 130 / 130 mm |
| Filtro de aire |
|---|
| Cadena | 520 X-Ring |
|---|---|
| Juego de cadena | 50-53 mm |
| Piñón | 14 dientes |
| Corona | 49 dientes |
| Desarrollo | 14/49 |
| Piñón 2014-2020 | |
| Piñón 2021 | |
| Corona 49 dientes | |
| Kit de arrastre 2014-2020 | |
| Kit de arrastre 2021 |
| Culata · fase 1 | 25 Nm |
|---|---|
| Culata · fase 2 | 25 Nm |
| Culata · fase 3 | 25 Nm |
| Cilindro | 40 Nm |
| Magneto / volante motor | 60 Nm |
| Engranaje / piñón cigüeñal | 150 Nm |
| Cubo del embrague | 100 Nm |
| Bujía | 15 Nm |
| Sensor posición cigüeñal | 8 Nm |
| Piñón transmisión secundaria | 150 Nm |
| Eje delantero | 25 Nm |
| Eje trasero | 100 Nm |
| Placa portaeje delantera | 12 Nm |
| Placa portaeje Sachs | 15 Nm |
Selecciona el año de tu Sherco SE 300 para consultar los recambios compatibles disponibles en Moremoto Racing.
| Motor | 293 cc · 2 tiempos |
|---|---|
| Diámetro / carrera | 72 × 72 mm |
| Bujía | NGK BR8ES |
| Carburador | Keihin PWK 36S AG |
| Chiclé principal | 165 |
| Chiclé baja | 40 |
| Aguja | N8RG · posición 3 |
| Batería | YTX5L-BS · 12 V / 4 Ah |
| Aceite caja | SAE 10W-40 · 0,75 L |
| Mezcla 2T | 1:50 |
| Refrigerante | 1,1 L |
| Transmisión | 14/49 · cadena 520 X-Ring |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 |
Debes estar registrado para comentar
¿Cómo funciona 3x 4x Oney?
Elige
Completa el formulario
¡Listo!
Sistema de amortización francés con cuotas constantes. Intereses de la financiación 0€. El primer pago se abona en el momento de la compra. El resto de los pagos se realizan de forma mensual, por lo que el plazo de la financiación irá desde el mínimo de 2 meses (3 pagos) hasta un máximo de 11 meses (12 pagos), dependiendo de la oferta comercial vigente. Pago aplazado ofrecido y sujeto a la aprobación de Oney Servicios Financieros. Válido para tarjetas de débito o crédito VISA o MASTERCARD con una fecha de validez superior al plazo de la financiación. Información legal de 3x4xOney - to https://www.oney.es/aviso-legal/informacion-legal-3x4xoney
