Kit retenes + guardapolvos horquilla Mooseracing 48 x 58 x 9.5 mm

Cantidad a financiar
¿Es este producto compatible con tu moto o quad?
Compruébalo seleccionando marca, modelo y año, lo que además personalizará y filtrará tus productos.
Marca de moto | Modelo de moto | Años | Parte de moto |
---|---|---|---|
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2021 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 | |
HUSQVARNA | TE 250 TPI | 2018 - 2021 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 | |
HUSQVARNA | TE 300 TPI | 2018 - 2021 | |
KTM | SX 125 | 2003 - 2021 | |
KTM | SX 250 | 2003 - 2021 | |
KTM | SX-F 250 | 2007 - 2021 | |
KTM | SX-F 350 | 2011 - 2021 | |
KTM | SX-F 450 | 2003 - 2021 | |
KTM | SX-F 505 | 2005 - 2021 | |
KTM | EXC 125 | 2003 - 2021 | |
KTM | EXC 200 | 2003 - 2021 | |
KTM | EXC 250 | 2003 - 2017 | |
KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2021 | |
KTM | EXC 300 | 2005 - 2017 | |
KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2021 | |
KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2021 | |
KTM | EXC-F 450 | 2003 - 2021 | |
KTM | EXC-F 530 | 2008 - 2011 | |
KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2021 | |
KTM | EXC-F 525 | 2005 - 2021 | |
GAS GAS | EC 250 | 2020 - 2021 | |
GAS GAS | EC 250 F | 2020 - 2021 | |
GAS GAS | EC 300 | 2020 - 2021 | |
GAS GAS | EC 350 F | 2020 - 2021 | |
GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2021 | |
GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2021 | |
GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2021 | |
GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2021 | |
GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2021 | |
GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2021 | |
GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2021 | |
SHERCO | 250 SE-R 2T | 2014 - 2021 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2014 - 2014 | |
SHERCO | 300 SE-R 2T | 2014 - 2021 | |
SHERCO | 300 SE-F 4T | 2014 - 2021 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2014 - 2021 | |
KTM | SX 150 | 2009 - 2016 | |
KAWASAKI | KX 450 F | 2006 - 2012 | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2004 - 2021 | |
YAMAHA | YZ 125 | 2004 - 2021 | |
YAMAHA | WR 450 F | 2005 - 2021 | |
YAMAHA | WR 250 F | 2005 - 2021 | |
TM | EN 250 2T | 2013 - 2018 | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2004 - 2021 | |
KAWASAKI | KX 250 F | 2004 - 2005 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2010 - 2013 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2010 - 2013 | |
HONDA | CRF 450 R | 2009 - 2012 | |
BETA | RR 480 4T | 2015 - 2021 | |
BETA | RR 430 4T | 2020 - 2021 | |
BETA | RR 300 2T | 2013 - 2021 | |
BETA | RR 250 2T | 2013 - 2021 | |
SUZUKI | RMZ 250 | 2004 - 2006 | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2010 - 2013 | |
HUSQVARNA | WR 125 | 2010 - 2013 | |
GAS GAS | EC 200 | 2015 - 2019 | |
GAS GAS | EC 300 | 2015 - 2019 | |
GAS GAS | EC 250 | 2015 - 2020 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 2010 - 2013 | |
SHERCO | 500 SE-F | 2019 - 2021 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2015 - 2021 | |
SHERCO | 125 SE-R 2T | 2019 - 2021 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2014 - 2021 | |
KAWASAKI | KX 125 | 2002 - 2008 | |
KAWASAKI | KX 250 | 2002 - 2008 | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 2007 - 2012 | |
BETA | RR 125 2T | 2019 - 2020 | |
BETA | RR 200 2T | 2019 - 2020 | |
BETA | RR 390 4T | 2015 - 2021 | |
HONDA | CRF 250 R | 2010 - 2014 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2018 - 2021 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 - 2021 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2017 - 2021 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2017 - 2021 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2016 - 2021 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2017 - 2021 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2016 - 2021 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2017 - 2018 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2017 - 2018 | |
KAWASAKI | KX 250 F | 2013 - 2019 | |
KAWASAKI | KX 250 4T | 2020 - 2021 | |
SUZUKI | RMZ 250 | 2013 - 2021 | |
SUZUKI | RMZ 450 | 2013 - 2014 | |
YAMAHA | YZ 250 | 2004 - 2021 |
Tipo de moto | ENDURO/CROSS |
---|---|
Diametro interior (mm) | 48 |
Diametro exterior (mm) | 58 |
Altura total (mm) | 9.5 |
Modelo horquilla | WP 48 |
Por favor, consulte las condiciones de compra.
No hay reseñas por el momento.