Aro trasero Excel 1.85 X 19" 36 radios KTM/Husqvarna/Gas Gas/Yamaha/Kawasaki/Sherco/Suzuki
Ref: HC3100GDS406
o paga en
3x
4x
o
6x
con tu tarjeta bancaria
147,02 €
IVA incluido
Ahorra 25%
196,02 €


Pago aplazado con tu tarjeta bancaria
Cantidad a financiar
¿Es este producto compatible con tu moto o quad?
Compruébalo seleccionando marca, modelo y año, lo que además personalizará y filtrará tus productos.
Descripción
Compatibilidades
Especificaciones del producto
Envíos y devoluciones
Reseñas (No hay reseñas) | Escribe tu reseña
Preguntas frecuentes
Aro Excel 1.85 X 19 - 36 Radios
El Aro Excel 1.85 X 19 es una opción ideal para aquellos que buscan mejorar el rendimiento de su moto de motocross o enduro. Fabricado por la reconocida marca EXCEL, este aro está diseñado para ofrecer una excelente durabilidad y resistencia en condiciones de competición.
Especificaciones del producto:
- Dimensiones: 1.85 X 19 pulgadas
- Número de radios: 36
- Material: Aluminio de alta calidad para mayor ligereza y resistencia a la corrosión
Este aro ha sido sometido a rigurosos estándares de calidad, garantizando un rendimiento óptimo en terrenos exigentes. Su diseño permite una fácil instalación y un ajuste preciso, lo que contribuye a una mayor estabilidad y control en la conducción.
El Aro Excel 1.85 X 19 es la elección perfecta para quienes buscan fiabilidad y resistencia en sus aventuras off-road. Aumenta la capacidad de tu vehículo con este aro de alto rendimiento, ideal para cualquier tipo de ruta o carrera.
El Aro Excel 1.85 X 19 es una opción ideal para aquellos que buscan mejorar el rendimiento de su moto de motocross o enduro. Fabricado por la reconocida marca EXCEL, este aro está diseñado para ofrecer una excelente durabilidad y resistencia en condiciones de competición.
Especificaciones del producto:
- Dimensiones: 1.85 X 19 pulgadas
- Número de radios: 36
- Material: Aluminio de alta calidad para mayor ligereza y resistencia a la corrosión
Este aro ha sido sometido a rigurosos estándares de calidad, garantizando un rendimiento óptimo en terrenos exigentes. Su diseño permite una fácil instalación y un ajuste preciso, lo que contribuye a una mayor estabilidad y control en la conducción.
El Aro Excel 1.85 X 19 es la elección perfecta para quienes buscan fiabilidad y resistencia en sus aventuras off-road. Aumenta la capacidad de tu vehículo con este aro de alto rendimiento, ideal para cualquier tipo de ruta o carrera.
Marca de moto | Modelo de moto | Años | Parte de moto |
---|---|---|---|
YAMAHA | YZ 125 | 1986 - 2025 | Trasera |
YAMAHA | YZ 250 | 1986 - 2025 | Trasera |
YAMAHA | YZ 250 F | 2001 - 2025 | Trasera |
YAMAHA | YZ 450 F | 2003 - 2025 | Trasera |
YAMAHA | YZ 400 F | 1998 - 1999 | Trasera |
YAMAHA | YZ 426 F | 2000 - 2002 | Trasera |
KAWASAKI | KX 125 | 1982 - 2008 | Trasera |
KAWASAKI | KX 250 | 1982 - 2008 | Trasera |
KAWASAKI | KX 250 F | 2004 - 2025 | Trasera |
KAWASAKI | KX 450 F | 2006 - 2025 | Trasera |
SUZUKI | RM 125 | 1986 - 2008 | Trasera |
SUZUKI | RM 250 | 1986 - 2008 | Trasera |
SUZUKI | RMZ 250 | 2004 - 2025 | Trasera |
SUZUKI | RMZ 450 | 2005 - 2025 | Trasera |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2025 | Trasera |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2025 | Trasera |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2025 | Trasera |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 | Trasera |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2025 | Trasera |
KTM | SX 125 | 2005 - 2025 | Delantera |
KTM | SX 250 | 2005 - 2025 | Trasera |
KTM | SX-F 250 | 2005 - 2025 | Trasera |
KTM | SX-F 350 | 2005 - 2025 | Trasera |
KTM | SX-F 450 | 2005 - 2025 | Trasera |
KTM | SX-F 505 | 2005 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2025 | Trasera |
GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2025 | Trasera |
KAWASAKI | KX 250 (20-25) | 2020 - 2025 | Trasera |
KAWASAKI | KX 450 (19-25) | 2019 - 2025 | Trasera |
HC3100GDS406
Tipo de moto | ENDURO/CROSS |
---|---|
Parte de moto | Delantera Trasera |
Diametro llanta (Pulgadas) | 19" |
Número de radios | 36 |
Color | NEGRO PLATA |
Anchura llanta | 2.15 |
Por favor, consulte las condiciones de compra.
No hay reseñas por el momento.
Escribe tu reseña
Obtener puntos de recompensa
¡Oye! compra este producto y gana
1670 Puntos
que valen 5,02 €