Aro Excel 2.15 X 18" 32 radios Honda


Cantidad a financiar
¿Es este producto compatible con tu moto o quad?
Compruébalo seleccionando marca, modelo y año, lo que además personalizará y filtrará tus productos.
Marca de moto | Modelo de moto | Años | Parte de moto |
---|---|---|---|
HONDA | CR 125 R | 1984 - 1994 | Trasera |
HONDA | CR 250 R | 1984 - 1994 | Trasera |
HONDA | CRF 250 X | 2004 - 2017 | Trasera |
HONDA | CRF 250 RX | 2019 - 2021 | Trasera |
HONDA | CRF 450 RX | 2017 - 2021 | Trasera |
HONDA | XR 400 R | 1996 - 2004 | Trasera |
HONDA | XR 600 R | 1985 - 2000 | Trasera |
HONDA | XR 650 R | 2000 - 2007 | Trasera |
HONDA | CRF 450 X | 2005 - 2021 | Trasera |
HONDA | CR 500 R | 1984 - 1994 | Trasera |
HONDA | CRF 450 L | 2019 - 2020 | Trasera |
Tipo de moto | ENDURO/CROSS |
---|---|
Parte de moto | Trasera |
Diametro llanta (Pulgadas) | 18" |
Número de radios | 32 |
Color | NEGRO PLATA |
Anchura llanta | 2.15 |
Por favor, consulte las condiciones de compra.
No hay reseñas por el momento.