Moremoto Racing · Ficha técnica
Honda CR 250R 2001-2007
Datos de identificación, encendido, carburación, lubricantes, transmisión, neumáticos y pares de apriete.
249 cc1 cilindro · 2 tiempos
66,4 × 72 mmDiámetro × carrera
13 / 50Piñón / corona
97 kgPeso en orden de marcha
Importante: comprueba siempre el año exacto y contrasta los datos críticos con el manual de taller de tu motocicleta antes de realizar una reparación.
Identificación
| Cilindrada / cilindros | 249 cc / 1 |
|---|---|
| Diámetro / carrera | 66,4 / 72 mm |
| Octanaje mínimo / ciclo | 92 RON / 2 tiempos |
| Gasolina sin plomo | Sí |
| Peso en orden de marcha | 97 kg |
Encendido y bujías
Sistema de encendido
| Tipo | CDI |
|---|---|
| Resistencia primaria | 0,1-0,3 Ω |
| Resistencia secundaria | 4.000-8.000 Ω |
| Bobina captadora | 180-280 Ω |
| Reglaje básico APMS | 18 ± 2° a 3.000 rpm |
Bujías
| NGK | BR8EG Comprar bujía NGK BR8EG |
|---|---|
| Denso | W24ESR-V |
| Separación de electrodos | 0,5-0,6 mm |
Carburación
| Marca / modelo | Mikuni TMX 11A |
|---|---|
| Surtidor principal | 420 |
| Surtidor de ralentí | 35 |
| Aguja / posición | 6BEH1-73 / 3 |
| Tornillo de mezcla | 1,75 vueltas |
| Nivel del flotador | 15 mm |
Lubricantes y capacidades
| Aceite de la caja de cambios | SAE 10W-40 · 0,74 litros Comprar aceite 10W-40 |
|---|---|
| Capacidad del sistema de refrigeración | 1,2 litros Comprar anticongelante |
| Aceite de mezcla 2T | HP-2 · proporción 1:32 Comprar aceite de mezcla 2T |
| Aceite de horquilla delantera | SAE 5W Comprar aceite de horquilla 5W |
| Horquilla - volumen FD / FI | 180 / 180 cm³ |
| Horquilla - referencia de nivel FD / FI | 383 / 383 |
Kit de arrastre y cadena
| Kit de arrastre completo | Cadena 520 · 114 eslabones · 13/50 Comprar kit de arrastre |
|---|---|
| Marca / tipo de cadena | DID 520DMA2 |
| Número de eslabones | 114 |
| Piñón de salida | 13 dientes Comprar piñón |
| Corona trasera | 50 dientes Comprar corona |
| Juego muerto | 25-35 mm |
| Tamaño del eslabón | 5/8 × 1/4 |
| Límite de estiramiento | 259 mm / 16 eslabones |
Neumáticos
Delantero
| Medida | 80/100-21 51M Comprar neumático delantero |
|---|---|
| Presión | 1,0 bar (15 psi) |
Trasero
| Medida | 110/90-19 62M Comprar neumático trasero |
|---|---|
| Presión | 1,0 bar (15 psi) |
Pares de apriete
| Culata - fase 1 | 13 Nm |
|---|---|
| Culata - fase 2 | 26 Nm |
| Magneto / volante motor | 54 Nm |
| Engranaje / piñón del cigüeñal | 63 Nm |
| Cubo del embrague | 81 Nm |
| Bujía | 17 Nm |
| Eje de rueda delantero | 85 Nm |
| Eje de rueda trasero | 127 Nm |
| Placa portaeje delantera | 19 Nm |
Comprar recambios Honda CR 250 R por año
Selecciona el año de tu Honda CR 250 R para ver únicamente los recambios compatibles disponibles en Moremoto Racing.







