Cadena DID 520VX3 negra Cierre rápido(Reforzada con retenes)
Ref: 450622
o paga en
3x
o
4x
con tu tarjeta bancaria
89,61 €
IVA incluido
Ahorra 20%
112,01 €


Pago aplazado con tu tarjeta bancaria
Cantidad a financiar
¿Es este producto compatible con tu moto o quad?
Compruébalo seleccionando marca, modelo y año, lo que además personalizará y filtrará tus productos.
Descripción
Compatibilidades
Especificaciones del producto
Envíos y devoluciones
Reseñas (No hay reseñas) | Escribe tu reseña
Preguntas frecuentes
La Cadena DID 520VX3 negra es una opción ideal para quienes buscan durabilidad y rendimiento en sus motocicletas de motocross, enduro y quads. Esta cadena está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con un diseño reforzado con retenes, lo que asegura una mayor resistencia al desgaste y una larga vida útil.
Entre sus características más destacadas se encuentra el cierre rápido, que facilita su instalación y mantenimiento. La DID 520VX3 está diseñada para soportar exigencias de alto rendimiento, ofreciendo una transmisión de potencia eficiente en condiciones extremas.
Con un paso de 520 y un eslabonamiento robusto, esta cadena garantiza una excelente capacidad de carga y estabilidad en terrenos difíciles. Su acabado en color negro no solo proporciona un aspecto estético atractivo, sino que también ayuda a protegerla contra la corrosión.
La DID 520VX3 es compatible con una amplia variedad de motocicletas y quads, convirtiéndola en una elección versátil para los entusiastas del motociclismo. Mejora el rendimiento de tu vehículo y disfruta de una conducción más segura y confiable con esta cadena de alta calidad.
Entre sus características más destacadas se encuentra el cierre rápido, que facilita su instalación y mantenimiento. La DID 520VX3 está diseñada para soportar exigencias de alto rendimiento, ofreciendo una transmisión de potencia eficiente en condiciones extremas.
Con un paso de 520 y un eslabonamiento robusto, esta cadena garantiza una excelente capacidad de carga y estabilidad en terrenos difíciles. Su acabado en color negro no solo proporciona un aspecto estético atractivo, sino que también ayuda a protegerla contra la corrosión.
La DID 520VX3 es compatible con una amplia variedad de motocicletas y quads, convirtiéndola en una elección versátil para los entusiastas del motociclismo. Mejora el rendimiento de tu vehículo y disfruta de una conducción más segura y confiable con esta cadena de alta calidad.
Marca de moto | Modelo de moto | Años | Parte de moto |
---|---|---|---|
HONDA | CR 125 R | 1984 - 2007 | |
HONDA | CR 250 R | 1984 - 2007 | |
HONDA | CRF 250 R | 2004 - 2021 | |
HONDA | CRF 250 X | 2004 - 2017 | |
HONDA | CRF 250 RX | 2019 - 2022 | |
HONDA | CRF 450 RX | 2017 - 2022 | |
HONDA | XR 400 R | 1996 - 2004 | |
HONDA | XR 600 R | 1985 - 2000 | |
HONDA | XR 650 R | 2000 - 2007 | |
HONDA | CRF 450 X | 2005 - 2022 | |
HONDA | CR 500 R | 1984 - 2001 | |
HONDA | CRF 450 L | 2019 - 2020 | |
HONDA | CRF 450 R | 2002 - 2022 | |
YAMAHA | YZ 125 | 1986 - 2022 | |
YAMAHA | YZ 250 | 1986 - 2022 | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2001 - 2022 | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2003 - 2022 | |
YAMAHA | WR 250 F | 2001 - 2022 | |
YAMAHA | WR 450 F | 2003 - 2022 | |
YAMAHA | YZ 400 F | 1998 - 1999 | |
YAMAHA | YZ 426 F | 2000 - 2002 | |
YAMAHA | WR 426 F | 2001 - 2002 | |
YAMAHA | WR 400 F | 1998 - 2000 | |
KAWASAKI | KX 125 | 1982 - 2008 | |
KAWASAKI | KX 250 | 1982 - 2008 | |
KAWASAKI | KX 250 F | 2004 - 2019 | |
KAWASAKI | KX 450 F | 2006 - 2019 | |
KAWASAKI | KLX 300 R | 1996 - 2007 | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 2008 - 2022 | |
BETA | RR 125 2T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 200 2T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 250 2T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 300 2T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 125 4T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 250 4T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 390 4T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 430 4T | 2013 - 2022 | |
BETA | RR 480 4T | 2013 - 2022 | |
BETA | XTRAINER 250 | 2013 - 2022 | |
BETA | XTRAINER 300 | 2013 - 2022 | |
SUZUKI | RM 125 | 1986 - 2008 | |
SUZUKI | RM 250 | 1986 - 2008 | |
SUZUKI | RMZ 250 | 2004 - 2022 | |
SUZUKI | RMZ 450 | 2005 - 2022 | |
SUZUKI | DRZ 400 E | 2000 - 2008 | |
SUZUKI | DRZ 400 S | 2000 - 2008 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 250 (00-17) | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 250i TPI (18-23) | 2017 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 300 (00-17) | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 300i TPI (18-23) | 2018 - 2021 | |
KTM | SX 125 | 2005 - 2022 | |
KTM | SX 250 | 2005 - 2022 | |
KTM | SX-F 250 | 2005 - 2022 | |
KTM | SX-F 350 | 2005 - 2022 | |
KTM | SX-F 450 | 2005 - 2022 | |
KTM | SX-F 505 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC 125 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC 200 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC 250 (82-17) | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC 250 TPI (18-23) | 2018 - 2022 | |
KTM | EXC 300 (82-17) | 2005 - 2017 | |
KTM | EXC 300 TPI (18-23) | 2018 - 2022 | |
KTM | EXC-F 250 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC-F 450 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC-F 530 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC-F 350 | 2005 - 2022 | |
KTM | EXC-F 525 | 2005 - 2022 | |
GAS GAS | EC 250 | 2020 - 2022 | |
GAS GAS | EC 250 F | 2020 - 2022 | |
GAS GAS | EC 300 | 2020 - 2022 | |
GAS GAS | EC 350 F | 2020 - 2022 | |
GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2022 | |
GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2022 | |
GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2022 | |
GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2022 | |
GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2022 | |
GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2022 | |
GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2022 | |
KTM | EXC-F 500 | 2000 - 2022 | |
KTM | EXC-F 400 | 1998 - 2016 | |
KTM | EXC-F 520 | 1999 - 2018 | |
KTM | EXC-F 525 | 1998 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2022 | |
HUSQVARNA | TE 150 TPI | 2020 - 2022 | |
SHERCO | 125 SE-R 2T | 2013 - 2022 | |
SHERCO | 250 SE-R 2T | 2009 - 2022 | |
SHERCO | 300 SE-R 2T | 2009 - 2022 | |
SHERCO | 250 SE-F 4T | 2014 - 2022 | |
SHERCO | 300 SE-F 4T | 2014 - 2022 | |
SHERCO | 450 SE-F | 2014 - 2022 | |
SHERCO | 500 SE-F | 2014 - 2022 | |
SHERCO | 2.5 i 4T | 2004 - 2013 | |
SHERCO | 3.0 i 4T | 2004 - 2013 | |
SHERCO | 4.5 i | 2004 - 2013 | |
SHERCO | 5.1 i | 2004 - 2013 | |
KAWASAKI | KX 250 (20-25) | 2020 - 2022 | |
KAWASAKI | KX 450 (19-25) | 2020 - 2022 | |
GAS GAS | PAMPERA 250 | 1997 - 2015 | |
GAS GAS | HP WILD 300 | 2000 - 2006 | |
GAS GAS | HP WILD 450 | 2002 - 2008 | |
SUZUKI | LTZ 400 | 2003 - 2018 | |
SUZUKI | LTR 450 | 2003 - 2014 | |
YAMAHA | RAPTOR 660 | 2001 - 2005 | |
YAMAHA | RAPTOR 700 | 2006 - 2021 | |
YAMAHA | BLASTER 200 | 1998 - 2016 | |
YAMAHA | RAPTOR 350 | 2004 - 2015 | |
YAMAHA | BANSHEE 350 | 1994 - 2012 | |
YAMAHA | WARRIOR 350 | 1987 - 2004 | |
YAMAHA | YFZ 450 | 2004 - 2020 | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 2009 - 2021 | |
POLARIS | TRAILBLAZER 250 | 1990 - 2007 | |
POLARIS | TRAILBOSS 325 | 1987 - 2002 | |
POLARIS | TRAILBOSS 330 | 2003 - 2012 | |
POLARIS | PREDATOR 500 | 2003 - 2008 | |
KAWASAKI | KFX 400 | 2003 - 2006 | |
KYMCO | KXR 250 | 2002 - 2016 | |
KYMCO | MAXXER 300 | 2002 - 2016 | |
KYMCO | MXU 250 | 2002 - 2016 |
450622
Tipo de moto | ENDURO/CROSS QUAD/ATV |
---|---|
Paso | 520 |
Longitud (Pasos) | 118 120 |
Versión | Con Retenes |
Referencias específicas
ean13 | 4525516317245 |
---|
Por favor, consulte las condiciones de compra.
No hay reseñas por el momento.
Escribe tu reseña
Obtener puntos de recompensa
¡Oye! compra este producto y gana
896 Puntos
que valen 2,69 €